Epos 3241.131.20.15.30
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR200 (20 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 38.5x38.5x11.4 мм |
Epos 3372.30.352.65
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом (количество камней: 25), мужские |
| Механизм | ETA 2824/2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | запас хода 42 часа |
| Конструкция | |
| Защита | противоударные, водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 38.5x38.5x10.8 мм |
Epos 3352.238.20.18.25
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | Valjoux 7751 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12/24 часа |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, месяц, день недели |
| Дополнительные функции | указатель фаз луны |
| Дополнительная информация | хронограф |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 39x39x13 мм |
Epos 3332.30.334.63
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 34.5x41.6x13.5 мм |
Epos 4401.122.24.15.15
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, женские |
| Механизм | ETA 2671-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с розовым PVD покрытием, прозрачная задняя крышка |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 29x29x8.8 мм |
Epos 3351.40.334.41
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2892-2 4500 DD |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 39x39x13 мм |
Epos 3389.31.383.43
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | каучуковый ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 43x43x11 мм |
Epos 3395.40.334.12
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | Valjoux 7750 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 41x41 мм |
Epos 3328.90.334.43
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 31x38.5x10 мм |
Epos 3388.40.373.45
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | Valjoux 7750 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, день недели |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф, запас хода 44 часа |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | каучуковый ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 43x43 мм |